Noun gender by beginning
This page contains statistical information gathered by experimentally applying simple Data Mining techniques to a linguistic corpus.
For further details, please refer to the Valkyrie project on GitHub.
1-letter beginnings
| Beginning | Masculine % | Neuter % | Feminine % | Main gender | Total count |
| A- | 38.43 % | 18.04 % | 43.53 % | f | 5233 |
| B- | 40.05 % | 18.13 % | 41.82 % | f | 4689 |
| C- | 40.38 % | 25.08 % | 34.53 % | m | 889 |
| D- | 38.79 % | 19.32 % | 41.89 % | f | 2127 |
| E- | 33.11 % | 20.08 % | 46.82 % | f | 2640 |
| F- | 39.81 % | 21.69 % | 38.49 % | m | 3333 |
| G- | 35.55 % | 23.87 % | 40.58 % | f | 3519 |
| H- | 41.67 % | 20.32 % | 38.0 % | m | 3021 |
| I- | 33.13 % | 17.61 % | 49.26 % | f | 1153 |
| J- | 45.68 % | 19.33 % | 34.99 % | m | 683 |
| K- | 39.76 % | 18.62 % | 41.62 % | f | 4753 |
| L- | 37.69 % | 18.86 % | 43.45 % | f | 2396 |
| M- | 36.91 % | 20.63 % | 42.46 % | f | 3514 |
| N- | 37.81 % | 20.97 % | 41.22 % | f | 1674 |
| O- | 39.75 % | 21.35 % | 38.89 % | m | 1049 |
| P- | 36.7 % | 21.68 % | 41.62 % | f | 3515 |
| Q- | 32.62 % | 20.79 % | 46.59 % | f | 279 |
| R- | 39.58 % | 20.39 % | 40.02 % | f | 2491 |
| S- | 41.35 % | 18.89 % | 39.76 % | m | 7649 |
| T- | 40.8 % | 19.79 % | 39.41 % | m | 2728 |
| U- | 33.42 % | 15.82 % | 50.76 % | f | 790 |
| V- | 33.0 % | 17.58 % | 49.41 % | f | 1706 |
| W- | 40.13 % | 19.89 % | 39.98 % | m | 2559 |
| Z- | 37.98 % | 18.55 % | 43.47 % | f | 1585 |
| Ö- | 35.34 % | 24.14 % | 40.52 % | f | 116 |
| Ü- | 30.26 % | 11.18 % | 58.55 % | f | 152 |
2-letter beginnings
| Beginning | Masculine % | Neuter % | Feminine % | Main gender | Total count |
| Ab- | 35.62 % | 17.36 % | 47.02 % | f | 772 |
| Ac- | 31.31 % | 27.78 % | 40.91 % | f | 198 |
| Ad- | 54.75 % | 17.19 % | 28.05 % | m | 221 |
| Ag- | 42.98 % | 10.53 % | 46.49 % | f | 114 |
| Ak- | 36.65 % | 14.29 % | 49.07 % | f | 161 |
| Al- | 46.37 % | 19.47 % | 34.16 % | m | 524 |
| Am- | 38.24 % | 20.17 % | 41.6 % | f | 238 |
| An- | 36.84 % | 18.13 % | 45.03 % | f | 684 |
| Ap- | 41.95 % | 19.02 % | 39.02 % | m | 205 |
| Ar- | 34.48 % | 18.16 % | 47.36 % | f | 435 |
| As- | 41.75 % | 13.92 % | 44.33 % | f | 194 |
| At- | 38.57 % | 13.57 % | 47.86 % | f | 140 |
| Au- | 34.81 % | 16.61 % | 48.57 % | f | 945 |
| Ba- | 41.35 % | 19.34 % | 39.32 % | m | 936 |
| Be- | 34.6 % | 13.45 % | 51.95 % | f | 1078 |
| Bi- | 39.74 % | 19.38 % | 40.88 % | f | 614 |
| Bl- | 41.59 % | 20.58 % | 37.83 % | m | 452 |
| Bo- | 47.15 % | 17.12 % | 35.74 % | m | 333 |
| Br- | 39.56 % | 19.35 % | 41.09 % | f | 589 |
| Bu- | 42.12 % | 21.17 % | 36.71 % | m | 444 |
| Bü- | 43.18 % | 18.94 % | 37.88 % | m | 132 |
| Ca- | 43.31 % | 25.98 % | 30.71 % | m | 127 |
| Ch- | 43.34 % | 20.68 % | 35.98 % | m | 353 |
| Co- | 38.89 % | 26.11 % | 35.0 % | m | 180 |
| Da- | 43.83 % | 17.9 % | 38.27 % | m | 324 |
| De- | 29.45 % | 24.62 % | 45.93 % | f | 455 |
| Di- | 35.19 % | 19.21 % | 45.6 % | f | 432 |
| Do- | 46.55 % | 20.34 % | 33.1 % | m | 290 |
| Dr- | 44.44 % | 14.2 % | 41.36 % | m | 324 |
| Du- | 37.31 % | 20.73 % | 41.97 % | f | 193 |
| Ei- | 37.67 % | 19.82 % | 42.51 % | f | 661 |
| El- | 30.85 % | 23.88 % | 45.27 % | f | 201 |
| Em- | 27.18 % | 22.33 % | 50.49 % | f | 103 |
| En- | 25.76 % | 14.96 % | 59.28 % | f | 361 |
| Er- | 34.9 % | 18.2 % | 46.9 % | f | 533 |
| Ex- | 29.41 % | 20.59 % | 50.0 % | f | 204 |
| Fa- | 39.27 % | 22.0 % | 38.73 % | m | 550 |
| Fe- | 41.43 % | 21.15 % | 37.41 % | m | 572 |
| Fi- | 39.81 % | 24.14 % | 36.05 % | m | 319 |
| Fl- | 39.26 % | 24.0 % | 36.74 % | m | 675 |
| Fo- | 29.65 % | 25.13 % | 45.23 % | f | 199 |
| Fr- | 42.16 % | 17.48 % | 40.36 % | m | 612 |
| Fu- | 41.88 % | 20.94 % | 37.18 % | m | 234 |
| Fü- | 41.0 % | 23.0 % | 36.0 % | m | 100 |
| Ga- | 42.82 % | 16.34 % | 40.85 % | m | 355 |
| Ge- | 28.95 % | 29.02 % | 42.03 % | f | 1537 |
| Gi- | 48.11 % | 22.64 % | 29.25 % | m | 106 |
| Gl- | 32.99 % | 21.18 % | 45.83 % | f | 288 |
| Go- | 48.95 % | 20.0 % | 31.05 % | m | 190 |
| Gr- | 38.96 % | 20.45 % | 40.6 % | f | 670 |
| Gu- | 43.72 % | 17.49 % | 38.8 % | m | 183 |
| Ha- | 43.4 % | 20.47 % | 36.13 % | m | 977 |
| He- | 42.64 % | 19.73 % | 37.63 % | m | 659 |
| Hi- | 42.69 % | 18.18 % | 39.13 % | m | 253 |
| Ho- | 43.13 % | 22.63 % | 34.24 % | m | 517 |
| Hu- | 49.79 % | 13.81 % | 36.4 % | m | 239 |
| Hy- | 16.2 % | 21.13 % | 62.68 % | f | 142 |
| Im- | 33.87 % | 14.52 % | 51.61 % | f | 124 |
| In- | 32.4 % | 18.56 % | 49.04 % | f | 679 |
| Ja- | 43.7 % | 19.63 % | 36.67 % | m | 270 |
| Ju- | 42.54 % | 18.42 % | 39.04 % | m | 228 |
| Ka- | 41.42 % | 18.4 % | 40.19 % | m | 1060 |
| Ke- | 38.77 % | 20.29 % | 40.94 % | f | 276 |
| Ki- | 40.34 % | 20.45 % | 39.22 % | m | 357 |
| Kl- | 40.05 % | 19.89 % | 40.05 % | f | 377 |
| Kn- | 57.94 % | 8.73 % | 33.33 % | m | 126 |
| Ko- | 36.1 % | 17.74 % | 46.17 % | f | 1122 |
| Kr- | 42.33 % | 17.64 % | 40.04 % | m | 567 |
| Ku- | 38.26 % | 18.33 % | 43.42 % | f | 562 |
| Kü- | 39.66 % | 25.0 % | 35.34 % | m | 116 |
| La- | 40.59 % | 19.47 % | 39.93 % | m | 606 |
| Le- | 36.85 % | 18.27 % | 44.88 % | f | 635 |
| Li- | 34.62 % | 19.36 % | 46.01 % | f | 439 |
| Lo- | 37.84 % | 17.3 % | 44.86 % | f | 185 |
| Lu- | 39.34 % | 14.69 % | 45.97 % | f | 211 |
| Lü- | 39.36 % | 17.02 % | 43.62 % | f | 188 |
| Ma- | 38.25 % | 17.87 % | 43.88 % | f | 996 |
| Me- | 33.33 % | 23.85 % | 42.81 % | f | 633 |
| Mi- | 38.45 % | 20.86 % | 40.69 % | f | 671 |
| Mo- | 38.35 % | 21.89 % | 39.76 % | f | 498 |
| Mu- | 39.31 % | 20.0 % | 40.69 % | f | 290 |
| My- | 24.29 % | 22.86 % | 52.86 % | f | 140 |
| Mä- | 33.33 % | 23.81 % | 42.86 % | f | 126 |
| Mü- | 41.18 % | 18.49 % | 40.34 % | m | 119 |
| Na- | 39.55 % | 21.24 % | 39.21 % | m | 579 |
| Ne- | 39.35 % | 21.8 % | 38.85 % | m | 399 |
| Ni- | 42.8 % | 21.19 % | 36.02 % | m | 236 |
| No- | 31.87 % | 17.53 % | 50.6 % | f | 251 |
| Nu- | 30.4 % | 24.8 % | 44.8 % | f | 125 |
| Ob- | 44.0 % | 15.5 % | 40.5 % | m | 200 |
| Or- | 40.93 % | 17.1 % | 41.97 % | f | 193 |
| Os- | 42.4 % | 21.6 % | 36.0 % | m | 125 |
| Pa- | 37.72 % | 20.08 % | 42.2 % | f | 782 |
| Pe- | 32.0 % | 23.43 % | 44.57 % | f | 350 |
| Pf- | 47.92 % | 18.11 % | 33.96 % | m | 265 |
| Ph- | 26.24 % | 22.77 % | 50.99 % | f | 202 |
| Pi- | 39.89 % | 18.58 % | 41.53 % | f | 183 |
| Pl- | 35.66 % | 25.41 % | 38.93 % | f | 244 |
| Po- | 37.34 % | 23.42 % | 39.24 % | f | 474 |
| Pr- | 34.13 % | 22.85 % | 43.02 % | f | 709 |
| Pu- | 46.84 % | 16.46 % | 36.71 % | m | 158 |
| Qu- | 32.73 % | 20.0 % | 47.27 % | f | 275 |
| Ra- | 41.08 % | 17.63 % | 41.29 % | f | 482 |
| Re- | 35.73 % | 21.74 % | 42.53 % | f | 1044 |
| Ri- | 44.55 % | 22.28 % | 33.17 % | m | 202 |
| Ro- | 47.02 % | 19.12 % | 33.86 % | m | 319 |
| Ru- | 43.02 % | 17.88 % | 39.11 % | m | 179 |
| Rü- | 43.44 % | 14.75 % | 41.8 % | m | 122 |
| Sa- | 45.23 % | 16.32 % | 38.45 % | m | 619 |
| Sc- | 43.13 % | 19.06 % | 37.81 % | m | 2272 |
| Se- | 39.24 % | 19.69 % | 41.08 % | f | 706 |
| Si- | 37.85 % | 21.55 % | 40.61 % | f | 362 |
| Sk- | 47.9 % | 22.69 % | 29.41 % | m | 119 |
| So- | 41.16 % | 17.0 % | 41.83 % | f | 447 |
| Sp- | 40.02 % | 17.23 % | 42.74 % | f | 882 |
| St- | 40.35 % | 20.11 % | 39.54 % | m | 1596 |
| Su- | 33.47 % | 19.92 % | 46.61 % | f | 251 |
| Ta- | 42.86 % | 19.18 % | 37.96 % | m | 511 |
| Te- | 36.47 % | 21.96 % | 41.57 % | f | 510 |
| Th- | 34.69 % | 20.41 % | 44.9 % | f | 147 |
| Ti- | 44.73 % | 18.14 % | 37.13 % | m | 237 |
| To- | 39.17 % | 18.99 % | 41.84 % | f | 337 |
| Tr- | 41.13 % | 21.01 % | 37.85 % | m | 671 |
| Tu- | 47.37 % | 14.47 % | 38.16 % | m | 152 |
| Um- | 32.09 % | 14.18 % | 53.73 % | f | 134 |
| Un- | 30.14 % | 16.99 % | 52.87 % | f | 418 |
| Ur- | 38.81 % | 13.43 % | 47.76 % | f | 134 |
| Va- | 37.4 % | 18.7 % | 43.9 % | f | 123 |
| Ve- | 29.27 % | 16.01 % | 54.72 % | f | 837 |
| Vi- | 38.86 % | 16.11 % | 45.02 % | f | 211 |
| Vo- | 36.85 % | 20.04 % | 43.1 % | f | 464 |
| Wa- | 42.76 % | 19.46 % | 37.78 % | m | 704 |
| We- | 38.26 % | 21.13 % | 40.61 % | f | 852 |
| Wi- | 39.84 % | 17.66 % | 42.51 % | f | 487 |
| Wo- | 40.21 % | 18.86 % | 40.93 % | f | 281 |
| Za- | 37.61 % | 20.35 % | 42.04 % | f | 226 |
| Ze- | 40.75 % | 18.77 % | 40.48 % | m | 373 |
| Zi- | 39.79 % | 18.69 % | 41.52 % | f | 289 |
| Zu- | 32.82 % | 18.92 % | 48.26 % | f | 259 |
| Zw- | 42.74 % | 12.1 % | 45.16 % | f | 248 |
| Üb- | 30.26 % | 11.18 % | 58.55 % | f | 152 |
3-letter beginnings
| Beginning | Masculine % | Neuter % | Feminine % | Main gender | Total count |
| Abs- | 33.97 % | 17.31 % | 48.72 % | f | 156 |
| All- | 30.43 % | 23.48 % | 46.09 % | f | 115 |
| Alt- | 44.95 % | 20.18 % | 34.86 % | m | 109 |
| Ant- | 33.54 % | 33.54 % | 32.93 % | n | 164 |
| Arb- | 31.5 % | 14.96 % | 53.54 % | f | 127 |
| Auf- | 37.36 % | 17.03 % | 45.6 % | f | 182 |
| Aus- | 33.94 % | 14.37 % | 51.68 % | f | 327 |
| Aut- | 32.87 % | 15.92 % | 51.21 % | f | 289 |
| Bal- | 49.54 % | 12.84 % | 37.61 % | m | 109 |
| Ban- | 38.28 % | 21.88 % | 39.84 % | f | 128 |
| Bar- | 35.65 % | 17.39 % | 46.96 % | f | 115 |
| Bau- | 41.15 % | 19.62 % | 39.23 % | m | 209 |
| Ber- | 43.0 % | 10.5 % | 46.5 % | f | 200 |
| Bes- | 27.61 % | 10.43 % | 61.96 % | f | 163 |
| Bet- | 40.34 % | 16.81 % | 42.86 % | f | 119 |
| Bie- | 48.0 % | 12.0 % | 40.0 % | m | 150 |
| Bil- | 36.0 % | 20.0 % | 44.0 % | f | 125 |
| Bla- | 38.16 % | 25.0 % | 36.84 % | m | 152 |
| Blu- | 45.13 % | 15.04 % | 39.82 % | m | 113 |
| Bra- | 35.64 % | 22.77 % | 41.58 % | f | 202 |
| Bun- | 36.44 % | 24.58 % | 38.98 % | f | 118 |
| Dre- | 47.01 % | 15.67 % | 37.31 % | m | 134 |
| Dur- | 34.0 % | 17.0 % | 49.0 % | f | 100 |
| Ein- | 31.1 % | 20.93 % | 47.97 % | f | 344 |
| Eis- | 42.96 % | 20.42 % | 36.62 % | m | 142 |
| Ent- | 20.3 % | 11.68 % | 68.02 % | f | 197 |
| Erd- | 38.71 % | 21.77 % | 39.52 % | f | 124 |
| Fah- | 38.35 % | 15.79 % | 45.86 % | f | 133 |
| Fel- | 43.69 % | 17.48 % | 38.83 % | m | 103 |
| Fer- | 38.89 % | 27.78 % | 33.33 % | m | 108 |
| Flu- | 36.36 % | 22.73 % | 40.91 % | f | 220 |
| Flü- | 32.26 % | 29.03 % | 38.71 % | f | 155 |
| For- | 29.63 % | 27.78 % | 42.59 % | f | 108 |
| Fra- | 43.67 % | 20.25 % | 36.08 % | m | 158 |
| Fre- | 37.69 % | 18.59 % | 43.72 % | f | 199 |
| Geb- | 25.93 % | 35.19 % | 38.89 % | f | 108 |
| Gel- | 35.85 % | 28.3 % | 35.85 % | f | 106 |
| Ger- | 24.23 % | 20.77 % | 55.0 % | f | 260 |
| Ges- | 25.84 % | 37.25 % | 36.91 % | n | 298 |
| Gew- | 28.35 % | 33.86 % | 37.8 % | f | 127 |
| Gla- | 32.38 % | 13.33 % | 54.29 % | f | 105 |
| Gol- | 50.0 % | 19.3 % | 30.7 % | m | 114 |
| Gra- | 33.49 % | 20.1 % | 46.41 % | f | 209 |
| Gro- | 47.41 % | 19.26 % | 33.33 % | m | 135 |
| Gru- | 29.03 % | 24.19 % | 46.77 % | f | 124 |
| Hal- | 41.04 % | 26.12 % | 32.84 % | m | 134 |
| Han- | 37.44 % | 23.59 % | 38.97 % | f | 195 |
| Hau- | 41.35 % | 20.3 % | 38.35 % | m | 266 |
| Hei- | 42.31 % | 18.59 % | 39.1 % | m | 156 |
| Her- | 44.16 % | 21.32 % | 34.52 % | m | 197 |
| Hoc- | 37.01 % | 32.28 % | 30.71 % | m | 127 |
| Hol- | 40.88 % | 20.13 % | 38.99 % | m | 159 |
| Hun- | 48.54 % | 18.45 % | 33.01 % | m | 103 |
| Int- | 30.28 % | 22.48 % | 47.25 % | f | 218 |
| Kan- | 48.06 % | 15.5 % | 36.43 % | m | 129 |
| Kap- | 40.38 % | 13.46 % | 46.15 % | f | 104 |
| Kar- | 36.22 % | 22.45 % | 41.33 % | f | 196 |
| Kat- | 41.74 % | 13.91 % | 44.35 % | f | 115 |
| Kin- | 32.35 % | 22.06 % | 45.59 % | f | 136 |
| Kla- | 42.96 % | 17.61 % | 39.44 % | m | 142 |
| Kol- | 28.35 % | 19.69 % | 51.97 % | f | 127 |
| Kom- | 34.95 % | 16.67 % | 48.39 % | f | 186 |
| Kon- | 35.73 % | 15.85 % | 48.41 % | f | 347 |
| Kor- | 41.03 % | 18.8 % | 40.17 % | m | 117 |
| Kra- | 50.0 % | 16.91 % | 33.09 % | m | 136 |
| Kre- | 41.55 % | 21.83 % | 36.62 % | m | 142 |
| Kri- | 39.27 % | 16.75 % | 43.98 % | f | 191 |
| Kun- | 36.82 % | 19.4 % | 43.78 % | f | 201 |
| Kur- | 37.84 % | 15.32 % | 46.85 % | f | 111 |
| Lan- | 39.06 % | 18.75 % | 42.19 % | f | 192 |
| Leb- | 37.5 % | 14.17 % | 48.33 % | f | 120 |
| Lei- | 38.1 % | 23.21 % | 38.69 % | f | 168 |
| Lie- | 31.68 % | 25.47 % | 42.86 % | f | 161 |
| Lüf- | 37.2 % | 18.9 % | 43.9 % | f | 164 |
| Man- | 35.66 % | 21.71 % | 42.64 % | f | 129 |
| Mar- | 41.12 % | 14.95 % | 43.93 % | f | 214 |
| Mas- | 34.48 % | 19.83 % | 45.69 % | f | 116 |
| Met- | 27.14 % | 22.86 % | 50.0 % | f | 140 |
| Mil- | 37.58 % | 22.93 % | 39.49 % | f | 157 |
| Min- | 36.97 % | 23.53 % | 39.5 % | f | 119 |
| Mit- | 43.46 % | 19.37 % | 37.17 % | m | 191 |
| Mon- | 39.04 % | 20.55 % | 40.41 % | f | 146 |
| Mor- | 35.58 % | 22.12 % | 42.31 % | f | 104 |
| Nac- | 38.38 % | 20.2 % | 41.41 % | f | 198 |
| Nat- | 33.61 % | 27.73 % | 38.66 % | f | 119 |
| Neu- | 37.6 % | 16.8 % | 45.6 % | f | 125 |
| Obe- | 48.21 % | 16.96 % | 34.82 % | m | 112 |
| Ost- | 42.16 % | 20.59 % | 37.25 % | m | 102 |
| Pan- | 40.87 % | 18.26 % | 40.87 % | f | 115 |
| Par- | 36.1 % | 21.99 % | 41.91 % | f | 241 |
| Per- | 29.68 % | 18.71 % | 51.61 % | f | 155 |
| Pla- | 36.59 % | 21.34 % | 42.07 % | f | 164 |
| Pol- | 34.27 % | 21.91 % | 43.82 % | f | 178 |
| Pos- | 34.86 % | 29.36 % | 35.78 % | f | 109 |
| Pri- | 32.23 % | 23.97 % | 43.8 % | f | 121 |
| Pro- | 34.91 % | 24.53 % | 40.57 % | f | 318 |
| Prä- | 27.83 % | 22.61 % | 49.57 % | f | 115 |
| Qua- | 32.43 % | 20.95 % | 46.62 % | f | 148 |
| Rau- | 41.18 % | 20.59 % | 38.24 % | m | 136 |
| Rec- | 42.61 % | 17.39 % | 40.0 % | m | 115 |
| Reg- | 36.5 % | 22.63 % | 40.88 % | f | 137 |
| Rei- | 36.4 % | 22.37 % | 41.23 % | f | 228 |
| Sal- | 38.98 % | 15.25 % | 45.76 % | f | 118 |
| Sat- | 43.14 % | 16.67 % | 40.2 % | m | 102 |
| Sch- | 43.03 % | 19.09 % | 37.88 % | m | 2252 |
| Sel- | 24.56 % | 23.68 % | 51.75 % | f | 114 |
| Son- | 46.1 % | 14.94 % | 38.96 % | m | 154 |
| Spa- | 48.57 % | 18.1 % | 33.33 % | m | 105 |
| Spe- | 39.84 % | 21.09 % | 39.06 % | m | 128 |
| Spi- | 44.02 % | 17.39 % | 38.59 % | m | 184 |
| Spr- | 31.91 % | 17.63 % | 50.46 % | f | 329 |
| Sta- | 40.72 % | 18.57 % | 40.72 % | f | 447 |
| Ste- | 38.82 % | 22.67 % | 38.51 % | m | 322 |
| Sti- | 37.96 % | 17.52 % | 44.53 % | f | 137 |
| Sto- | 46.46 % | 22.22 % | 31.31 % | m | 99 |
| Str- | 39.45 % | 17.59 % | 42.96 % | f | 398 |
| Stu- | 44.62 % | 20.77 % | 34.62 % | m | 130 |
| Tie- | 40.78 % | 18.45 % | 40.78 % | f | 103 |
| Tra- | 38.33 % | 16.25 % | 45.42 % | f | 240 |
| Tre- | 53.77 % | 20.75 % | 25.47 % | m | 106 |
| Tri- | 38.36 % | 25.79 % | 35.85 % | m | 159 |
| Unt- | 36.61 % | 14.21 % | 49.18 % | f | 183 |
| Ver- | 28.51 % | 15.39 % | 56.09 % | f | 747 |
| Vol- | 41.18 % | 19.12 % | 39.71 % | m | 136 |
| Vor- | 35.86 % | 18.14 % | 45.99 % | f | 237 |
| Wal- | 44.95 % | 16.51 % | 38.53 % | m | 109 |
| Was- | 40.43 % | 22.34 % | 37.23 % | m | 188 |
| Wei- | 36.86 % | 24.36 % | 38.78 % | f | 312 |
| Wel- | 40.22 % | 16.2 % | 43.58 % | f | 179 |
| Win- | 42.64 % | 16.28 % | 41.09 % | m | 129 |
| Wor- | 32.35 % | 16.67 % | 50.98 % | f | 102 |
| Zah- | 32.21 % | 22.82 % | 44.97 % | f | 149 |
| Zei- | 40.14 % | 16.33 % | 43.54 % | f | 147 |
| Zwe- | 46.88 % | 12.5 % | 40.63 % | m | 128 |
| Übe- | 30.2 % | 11.41 % | 58.39 % | f | 149 |
4-letter beginnings
| Beginning | Masculine % | Neuter % | Feminine % | Main gender | Total count |
| Anti- | 32.71 % | 39.25 % | 28.04 % | n | 107 |
| Arbe- | 30.83 % | 15.0 % | 54.17 % | f | 120 |
| Auto- | 33.09 % | 16.73 % | 50.18 % | f | 275 |
| Bier- | 50.48 % | 8.57 % | 40.95 % | m | 105 |
| Bran- | 33.0 % | 17.0 % | 50.0 % | f | 100 |
| Bund- | 34.31 % | 23.53 % | 42.16 % | f | 102 |
| Fahr- | 38.14 % | 16.95 % | 44.92 % | f | 118 |
| Flüc- | 28.93 % | 28.1 % | 42.98 % | f | 121 |
| Frei- | 41.9 % | 14.29 % | 43.81 % | f | 105 |
| Geru- | 17.09 % | 16.46 % | 66.46 % | f | 158 |
| Gesc- | 20.45 % | 40.91 % | 38.64 % | n | 132 |
| Hand- | 36.42 % | 24.07 % | 39.51 % | f | 162 |
| Haus- | 40.74 % | 22.96 % | 36.3 % | m | 135 |
| Hoch- | 37.19 % | 32.23 % | 30.58 % | m | 121 |
| Holz- | 41.41 % | 19.53 % | 39.06 % | m | 128 |
| Inte- | 32.45 % | 23.4 % | 44.15 % | f | 188 |
| Kind- | 31.82 % | 24.55 % | 43.64 % | f | 110 |
| Krie- | 40.34 % | 18.49 % | 41.18 % | f | 119 |
| Kuns- | 36.52 % | 21.35 % | 42.13 % | f | 178 |
| Land- | 39.33 % | 19.33 % | 41.33 % | f | 150 |
| Lebe- | 37.07 % | 12.93 % | 50.0 % | f | 116 |
| Lieb- | 29.77 % | 26.72 % | 43.51 % | f | 131 |
| Lüft- | 37.2 % | 18.9 % | 43.9 % | f | 164 |
| Mitt- | 45.45 % | 19.01 % | 35.54 % | m | 121 |
| Nach- | 36.96 % | 19.57 % | 43.48 % | f | 184 |
| Ober- | 47.75 % | 17.12 % | 35.14 % | m | 111 |
| Rech- | 41.9 % | 16.19 % | 41.9 % | f | 105 |
| Scha- | 38.01 % | 19.52 % | 42.47 % | f | 292 |
| Sche- | 51.11 % | 19.26 % | 29.63 % | m | 135 |
| Schi- | 40.18 % | 22.77 % | 37.05 % | m | 224 |
| Schl- | 45.32 % | 20.24 % | 34.44 % | m | 331 |
| Schm- | 43.48 % | 21.74 % | 34.78 % | m | 115 |
| Schn- | 45.21 % | 18.62 % | 36.17 % | m | 188 |
| Schr- | 36.56 % | 18.28 % | 45.16 % | f | 186 |
| Schu- | 42.86 % | 14.69 % | 42.45 % | m | 245 |
| Schw- | 45.38 % | 19.65 % | 34.97 % | m | 346 |
| Spra- | 25.71 % | 17.14 % | 57.14 % | f | 210 |
| Stra- | 34.64 % | 20.67 % | 44.69 % | f | 179 |
| Unte- | 37.64 % | 14.04 % | 48.31 % | f | 178 |
| Vers- | 26.06 % | 14.79 % | 59.15 % | f | 142 |
| Wass- | 39.07 % | 21.19 % | 39.74 % | f | 151 |
| Wein- | 42.52 % | 16.54 % | 40.94 % | m | 127 |
| Welt- | 40.0 % | 14.48 % | 45.52 % | f | 145 |
| Zeit- | 40.57 % | 14.15 % | 45.28 % | f | 106 |
| Über- | 30.77 % | 11.19 % | 58.04 % | f | 143 |
5-letter beginnings
| Beginning | Masculine % | Neuter % | Feminine % | Main gender | Total count |
| Arbei- | 30.83 % | 15.0 % | 54.17 % | f | 120 |
| Flüch- | 28.93 % | 28.1 % | 42.98 % | f | 121 |
| Geruc- | 17.42 % | 15.48 % | 67.1 % | f | 155 |
| Gesch- | 20.45 % | 40.91 % | 38.64 % | n | 132 |
| Inter- | 32.03 % | 24.84 % | 43.14 % | f | 153 |
| Krieg- | 40.54 % | 18.92 % | 40.54 % | f | 111 |
| Kunst- | 36.52 % | 21.35 % | 42.13 % | f | 178 |
| Lüftu- | 37.04 % | 18.52 % | 44.44 % | f | 162 |
| Schla- | 40.15 % | 27.01 % | 32.85 % | m | 137 |
| Schne- | 38.38 % | 21.21 % | 40.4 % | f | 99 |
| Schul- | 40.63 % | 18.75 % | 40.63 % | f | 128 |
| Schwa- | 48.31 % | 22.03 % | 29.66 % | m | 118 |
| Schwe- | 41.55 % | 21.83 % | 36.62 % | m | 142 |
| Sprac- | 25.0 % | 17.31 % | 57.69 % | f | 208 |
| Unter- | 37.64 % | 14.04 % | 48.31 % | f | 178 |
| Wasse- | 39.07 % | 21.19 % | 39.74 % | f | 151 |
6-letter beginnings
| Beginning | Masculine % | Neuter % | Feminine % | Main gender | Total count |
| Arbeit- | 30.83 % | 15.0 % | 54.17 % | f | 120 |
| Flücht- | 28.93 % | 28.1 % | 42.98 % | f | 121 |
| Geruch- | 17.42 % | 15.48 % | 67.1 % | f | 155 |
| Kriegs- | 41.75 % | 18.45 % | 39.81 % | m | 103 |
| Kunsts- | 36.55 % | 20.0 % | 43.45 % | f | 145 |
| Lüftun- | 37.04 % | 18.52 % | 44.44 % | f | 162 |
| Sprach- | 25.0 % | 17.31 % | 57.69 % | f | 208 |
| Wasser- | 39.07 % | 21.19 % | 39.74 % | f | 151 |