Noun gender by ending

This page contains statistical information gathered by experimentally applying simple Data Mining techniques to a linguistic corpus.

For further details, please refer to the Valkyrie project on GitHub.

1-letter endings

Ending Masculine % Neuter % Feminine % Main gender Total count
-a 15.65 % 18.36 % 65.99 % f 1182
-b 73.59 % 23.85 % 2.56 % m 390
-d 48.86 % 42.15 % 8.99 % m 1936
-e 9.11 % 3.92 % 86.97 % f 12582
-f 85.1 % 14.1 % 0.81 % m 993
-g 28.53 % 5.04 % 66.43 % f 5836
-h 66.28 % 28.78 % 4.93 % m 1744
-i 35.12 % 17.06 % 47.82 % f 803
-k 37.89 % 22.21 % 39.9 % f 1792
-l 49.17 % 33.69 % 17.13 % m 3811
-m 32.56 % 61.74 % 5.7 % n 2070
-n 27.93 % 26.55 % 45.52 % f 8525
-o 43.53 % 47.73 % 8.74 % n 595
-p 63.45 % 33.61 % 2.94 % m 238
-r 74.6 % 14.0 % 11.4 % m 8512
-s 62.92 % 24.74 % 12.34 % m 2910
-t 36.31 % 24.42 % 39.27 % f 8227
-u 52.87 % 16.92 % 30.21 % m 331
-v 37.76 % 60.84 % 1.4 % n 143
-x 53.21 % 19.87 % 26.92 % m 156
-y 42.14 % 29.56 % 28.3 % m 159
-z 51.6 % 19.77 % 28.63 % m 1219
66.84 % 29.95 % 3.21 % m 187

2-letter endings

Ending Masculine % Neuter % Feminine % Main gender Total count
-ad 44.52 % 53.42 % 2.05 % n 146
-ag 98.14 % 1.44 % 0.41 % m 485
-al 41.15 % 55.11 % 3.74 % n 401
-an 74.35 % 22.19 % 3.46 % m 347
-ar 58.27 % 33.46 % 8.27 % m 254
-as 26.88 % 64.38 % 8.75 % n 160
-at 56.99 % 37.41 % 5.59 % m 572
-au 55.92 % 8.98 % 35.1 % m 245
-be 7.43 % 10.69 % 81.88 % f 552
-ch 66.12 % 29.86 % 4.02 % m 1517
-ck 68.9 % 30.38 % 0.72 % m 553
-de 11.7 % 10.05 % 78.25 % f 846
-eb 94.02 % 5.98 % 0.0 % m 117
-ed 33.91 % 64.35 % 1.74 % n 115
-ee 49.74 % 17.99 % 32.28 % m 189
-eg 96.69 % 2.65 % 0.66 % m 151
-ei 7.57 % 9.4 % 83.03 % f 383
-el 54.09 % 21.97 % 23.93 % m 2089
-em 5.91 % 93.1 % 0.99 % n 203
-en 41.77 % 57.35 % 0.88 % n 2387
-er 80.18 % 12.85 % 6.97 % m 6831
-et 27.65 % 70.08 % 2.27 % n 264
-fe 13.81 % 1.26 % 84.94 % f 239
-ff 63.92 % 36.08 % 0.0 % m 255
-ft 13.06 % 9.93 % 77.01 % f 735
-ge 17.23 % 6.66 % 76.11 % f 946
-he 2.5 % 1.31 % 96.19 % f 919
-hl 33.46 % 24.54 % 42.01 % f 269
-hn 46.73 % 8.54 % 44.72 % m 199
-hr 17.42 % 42.51 % 40.07 % n 287
-ht 21.05 % 32.06 % 46.89 % f 708
-ia 8.18 % 3.64 % 88.18 % f 110
-id 28.24 % 68.24 % 3.53 % n 170
-ie 1.98 % 0.96 % 97.05 % f 1765
-ig 89.19 % 4.5 % 6.31 % m 111
-ik 5.6 % 0.31 % 94.09 % f 643
-il 43.69 % 52.43 % 3.88 % n 206
-in 13.63 % 10.61 % 75.76 % f 3206
-is 35.68 % 31.94 % 32.37 % m 695
-it 14.43 % 4.33 % 81.25 % f 1317
-iv 34.09 % 65.91 % 0.0 % n 132
-ke 14.54 % 1.6 % 83.87 % f 564
-kt 75.15 % 24.56 % 0.3 % m 338
-la 21.3 % 7.41 % 71.3 % f 108
-ld 22.92 % 71.35 % 5.73 % n 349
-le 4.6 % 6.1 % 89.3 % f 1065
-ll 62.87 % 34.97 % 2.16 % m 509
-lt 49.78 % 13.78 % 36.44 % m 225
-lz 39.39 % 53.33 % 7.27 % n 165
-ma 6.63 % 67.47 % 25.9 % n 166
-me 27.41 % 1.17 % 71.43 % f 343
-mm 34.75 % 63.12 % 2.13 % n 141
-na 9.16 % 7.63 % 83.21 % f 131
-nd 63.86 % 24.09 % 12.05 % m 880
-ne 8.83 % 1.35 % 89.82 % f 815
-ng 13.44 % 3.4 % 83.16 % f 4613
-nk 54.03 % 18.48 % 27.49 % m 211
-nn 91.98 % 6.13 % 1.89 % m 212
-nt 61.95 % 35.06 % 2.99 % m 502
-nz 16.28 % 1.16 % 82.56 % f 344
-ol 30.1 % 68.93 % 0.97 % n 103
-om 34.66 % 64.2 % 1.14 % n 176
-on 12.56 % 16.59 % 70.85 % f 1863
-or 90.13 % 9.87 % 0.0 % m 456
-ot 27.53 % 66.8 % 5.67 % n 247
-pe 2.56 % 1.79 % 95.64 % f 390
-pf 98.98 % 1.02 % 0.0 % m 197
-ra 10.0 % 11.67 % 78.33 % f 120
-rd 63.8 % 31.9 % 4.29 % m 163
-re 5.83 % 3.89 % 90.28 % f 617
-rk 20.29 % 72.46 % 7.25 % n 207
-rm 59.84 % 3.21 % 36.95 % m 249
-rn 57.07 % 41.95 % 0.98 % m 205
-rt 43.81 % 26.29 % 29.9 % m 776
-se 11.04 % 3.18 % 85.79 % f 1196
-ss 75.0 % 17.89 % 7.11 % m 464
-st 69.98 % 8.52 % 21.5 % m 986
-te 7.13 % 2.68 % 90.18 % f 1416
-to 20.62 % 79.38 % 0.0 % n 97
-tt 35.73 % 60.15 % 4.11 % n 389
-tz 81.97 % 14.99 % 3.04 % m 527
-uf 99.45 % 0.55 % 0.0 % m 181
-ug 65.55 % 34.45 % 0.0 % m 328
-um 23.58 % 76.33 % 0.1 % n 1018
-ur 30.77 % 2.94 % 66.29 % f 442
-us 79.98 % 17.11 % 2.91 % m 1099
-ut 39.2 % 36.73 % 24.07 % m 324
-ze 9.36 % 0.0 % 90.64 % f 299
-ße 2.75 % 0.0 % 97.25 % f 109
-ät 0.36 % 12.68 % 86.96 % f 560

3-letter endings

Ending Masculine % Neuter % Feminine % Main gender Total count
-abe 17.8 % 0.85 % 81.36 % f 118
-ach 21.9 % 71.43 % 6.67 % n 105
-ack 87.16 % 11.93 % 0.92 % m 109
-ade 4.2 % 2.1 % 93.71 % f 143
-aft 9.35 % 0.22 % 90.43 % f 460
-age 3.62 % 2.23 % 94.15 % f 359
-ahl 20.81 % 5.37 % 73.83 % f 149
-ahn 38.93 % 0.0 % 61.07 % f 131
-ale 10.26 % 22.22 % 67.52 % f 117
-all 91.07 % 7.22 % 1.72 % m 291
-alt 60.4 % 5.37 % 34.23 % m 149
-amm 32.58 % 65.91 % 1.52 % n 132
-and 57.48 % 25.44 % 17.09 % m 515
-ang 97.72 % 1.52 % 0.76 % m 263
-ank 52.85 % 0.0 % 47.15 % m 123
-ann 95.21 % 4.79 % 0.0 % m 146
-ant 87.34 % 10.13 % 2.53 % m 158
-anz 36.15 % 0.77 % 63.08 % f 130
-art 26.22 % 1.22 % 72.56 % f 164
-ase 13.89 % 0.0 % 86.11 % f 108
-ass 70.0 % 29.0 % 1.0 % m 100
-ast 82.83 % 1.01 % 16.16 % m 99
-atz 98.88 % 0.37 % 0.75 % m 268
-auf 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 140
-aum 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 195
-aus 10.43 % 77.25 % 12.32 % n 211
-aut 43.45 % 28.28 % 28.28 % m 145
-bau 99.05 % 0.0 % 0.95 % m 105
-bel 56.69 % 19.75 % 23.57 % m 157
-ben 24.76 % 74.29 % 0.95 % n 105
-ber 81.19 % 11.93 % 6.88 % m 218
-che 2.76 % 1.32 % 95.92 % f 760
-cht 18.65 % 33.19 % 48.16 % f 681
-cke 4.12 % 0.41 % 95.47 % f 243
-del 62.19 % 12.44 % 25.37 % m 201
-den 84.94 % 14.46 % 0.6 % m 166
-der 77.2 % 10.97 % 11.83 % m 465
-eck 48.04 % 51.96 % 0.0 % n 102
-eil 48.15 % 50.0 % 1.85 % n 108
-ein 67.4 % 31.94 % 0.66 % m 454
-eis 85.11 % 14.04 % 0.85 % m 235
-eit 1.19 % 0.83 % 97.98 % f 1088
-eld 7.69 % 92.31 % 0.0 % n 143
-ell 6.34 % 92.25 % 1.41 % n 142
-ent 47.3 % 52.36 % 0.34 % n 296
-enz 1.49 % 0.99 % 97.52 % f 202
-erk 4.79 % 95.21 % 0.0 % n 146
-ert 77.6 % 19.2 % 3.2 % m 125
-ese 20.93 % 0.78 % 78.29 % f 129
-est 57.14 % 37.82 % 5.04 % m 119
-ett 2.68 % 96.64 % 0.67 % n 149
-eug 0.0 % 100.0 % 0.0 % n 113
-eur 96.49 % 1.75 % 1.75 % m 114
-fel 65.19 % 2.53 % 32.28 % m 158
-fen 83.65 % 16.35 % 0.0 % m 159
-fer 81.27 % 13.6 % 5.14 % m 331
-gel 70.31 % 5.94 % 23.75 % m 320
-gen 66.67 % 32.99 % 0.34 % m 294
-ger 92.66 % 6.29 % 1.05 % m 572
-gie 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 347
-hen 12.02 % 87.68 % 0.29 % n 682
-her 97.64 % 0.52 % 1.83 % m 382
-hie 0.72 % 0.0 % 99.28 % f 138
-hte 0.0 % 1.89 % 98.11 % f 106
-ich 89.76 % 8.29 % 1.95 % m 205
-ieb 94.74 % 5.26 % 0.0 % m 114
-iel 12.78 % 86.67 % 0.56 % n 180
-ier 46.17 % 44.02 % 9.81 % m 418
-iff 43.48 % 56.52 % 0.0 % n 138
-ift 19.12 % 12.5 % 68.38 % f 136
-ild 3.42 % 92.31 % 4.27 % n 117
-ine 3.04 % 1.52 % 95.44 % f 263
-ing 66.6 % 31.7 % 1.7 % m 470
-ion 0.68 % 2.79 % 96.54 % f 1328
-ise 1.24 % 0.62 % 98.14 % f 161
-ist 94.18 % 0.53 % 5.29 % m 378
-ite 2.8 % 0.0 % 97.2 % f 107
-ium 0.0 % 100.0 % 0.0 % n 372
-kel 65.2 % 15.69 % 19.12 % m 204
-ken 59.69 % 39.53 % 0.78 % m 129
-ker 98.82 % 0.47 % 0.71 % m 424
-lag 98.17 % 1.83 % 0.0 % m 109
-ler 99.1 % 0.15 % 0.75 % m 667
-lie 2.08 % 0.0 % 97.92 % f 144
-lle 2.8 % 1.4 % 95.8 % f 572
-men 23.13 % 76.87 % 0.0 % n 147
-mer 50.83 % 20.79 % 28.38 % m 303
-mie 0.57 % 0.0 % 99.43 % f 175
-mus 99.23 % 0.77 % 0.0 % m 521
-nde 3.45 % 14.14 % 82.41 % f 290
-ner 97.43 % 1.58 % 0.99 % m 506
-nge 6.76 % 5.31 % 87.92 % f 207
-nie 0.54 % 2.7 % 96.76 % f 185
-nik 3.81 % 0.95 % 95.24 % f 105
-nis 3.67 % 76.15 % 20.18 % n 218
-nne 6.12 % 0.68 % 93.2 % f 147
-nst 62.62 % 8.41 % 28.97 % m 107
-nte 4.39 % 0.88 % 94.74 % f 114
-ock 93.75 % 4.46 % 1.79 % m 112
-oge 89.09 % 0.0 % 10.91 % m 110
-one 13.82 % 3.25 % 82.93 % f 123
-opf 99.07 % 0.93 % 0.0 % m 107
-ort 49.27 % 50.44 % 0.29 % n 343
-ose 3.27 % 0.0 % 96.73 % f 214
-ost 23.53 % 0.0 % 76.47 % f 102
-ppe 1.61 % 0.8 % 97.59 % f 249
-rag 99.42 % 0.0 % 0.58 % m 171
-rat 62.24 % 33.57 % 4.2 % m 143
-rei 7.96 % 2.21 % 89.82 % f 226
-rer 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 315
-rie 0.32 % 0.32 % 99.36 % f 312
-rin 0.58 % 1.1 % 98.32 % f 1731
-rte 15.05 % 0.0 % 84.95 % f 186
-sch 77.2 % 20.98 % 1.81 % m 386
-sel 55.08 % 9.38 % 35.55 % m 256
-sen 19.75 % 77.16 % 3.09 % n 162
-ser 55.94 % 39.46 % 4.6 % m 261
-sse 9.69 % 5.43 % 84.88 % f 258
-ste 2.07 % 1.38 % 96.55 % f 145
-tag 97.38 % 2.62 % 0.0 % m 191
-tel 44.12 % 42.28 % 13.6 % m 272
-ten 71.9 % 27.62 % 0.48 % m 210
-ter 71.22 % 20.61 % 8.17 % m 1310
-tik 3.0 % 0.3 % 96.7 % f 333
-tin 2.27 % 7.05 % 90.68 % f 397
-tiv 37.74 % 62.26 % 0.0 % n 106
-ton 66.67 % 33.33 % 0.0 % m 114
-tor 91.69 % 8.31 % 0.0 % m 337
-tte 3.83 % 0.88 % 95.28 % f 339
-tum 5.65 % 94.35 % 0.0 % n 124
-tur 1.12 % 2.79 % 96.09 % f 179
-tze 10.53 % 0.0 % 89.47 % f 133
-tät 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 485
-ube 7.27 % 0.0 % 92.73 % f 110
-uch 68.76 % 30.43 % 0.81 % m 621
-uer 37.56 % 16.43 % 46.01 % f 213
-ule 0.72 % 1.44 % 97.84 % f 139
-und 94.23 % 4.49 % 1.28 % m 156
-ung 0.98 % 0.0 % 99.02 % f 3861
-ure 2.2 % 0.0 % 97.8 % f 227
-uss 89.3 % 0.53 % 10.16 % m 187
-zer 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 167
-zug 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 135

4-letter endings

Ending Masculine % Neuter % Feminine % Main gender Total count
-ache 2.67 % 0.0 % 97.33 % f 262
-acht 12.1 % 0.0 % 87.9 % f 124
-agen 85.71 % 14.29 % 0.0 % m 126
-aner 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 112
-asse 7.44 % 0.0 % 92.56 % f 121
-ator 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 124
-auer 55.28 % 1.63 % 43.09 % m 123
-buch 0.7 % 99.3 % 0.0 % n 143
-bung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 118
-chen 12.46 % 87.23 % 0.31 % n 642
-cher 98.67 % 0.67 % 0.67 % m 300
-chte 0.0 % 1.9 % 98.1 % f 105
-cker 96.99 % 0.75 % 2.26 % m 133
-dung 0.29 % 0.0 % 99.71 % f 345
-echt 25.89 % 74.11 % 0.0 % n 112
-eise 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 113
-elle 1.16 % 0.0 % 98.84 % f 346
-erei 0.0 % 1.02 % 98.98 % f 197
-erin 0.13 % 0.45 % 99.43 % f 1568
-eter 49.62 % 50.38 % 0.0 % n 133
-ette 2.86 % 0.71 % 96.43 % f 140
-fall 99.31 % 0.0 % 0.69 % m 144
-gang 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 121
-gung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 341
-haft 1.4 % 0.28 % 98.32 % f 358
-haus 1.25 % 98.75 % 0.0 % n 160
-heit 0.0 % 1.97 % 98.03 % f 304
-hine 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 105
-hrer 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 188
-hter 84.91 % 3.77 % 11.32 % m 106
-hung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 212
-icht 25.57 % 43.37 % 31.07 % n 309
-iker 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 160
-isch 62.42 % 36.97 % 0.61 % m 165
-iter 91.81 % 0.0 % 8.19 % m 171
-ität 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 473
-keit 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 535
-ktor 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 102
-kung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 120
-lage 0.0 % 1.73 % 98.27 % f 173
-ling 92.4 % 6.4 % 1.2 % m 250
-ller 97.71 % 0.0 % 2.29 % m 131
-lter 76.52 % 19.7 % 3.79 % m 132
-lung 0.46 % 0.0 % 99.54 % f 433
-mann 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 128
-ment 6.58 % 93.42 % 0.0 % n 152
-mmer 26.84 % 28.95 % 44.21 % f 190
-ndel 76.7 % 10.68 % 12.62 % m 103
-nder 94.55 % 4.95 % 0.5 % m 202
-nger 99.4 % 0.0 % 0.6 % m 168
-nung 0.34 % 0.0 % 99.66 % f 290
-ogie 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 292
-piel 0.0 % 100.0 % 0.0 % n 123
-port 99.17 % 0.83 % 0.0 % m 121
-reis 96.05 % 3.95 % 0.0 % m 152
-rium 0.0 % 100.0 % 0.0 % n 138
-ruch 99.08 % 0.46 % 0.46 % m 217
-rung 2.83 % 0.0 % 97.17 % f 847
-satz 99.32 % 0.68 % 0.0 % m 146
-sche 2.3 % 4.15 % 93.55 % f 217
-sion 0.0 % 1.99 % 98.01 % f 151
-smus 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 488
-ssel 65.42 % 1.87 % 32.71 % m 107
-sser 35.67 % 63.69 % 0.64 % n 157
-ster 65.4 % 26.39 % 8.21 % m 341
-stik 2.48 % 0.83 % 96.69 % f 121
-stin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 147
-such 94.62 % 5.38 % 0.0 % m 130
-sung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 107
-tand 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 165
-tein 84.75 % 15.25 % 0.0 % m 118
-tier 20.39 % 79.61 % 0.0 % n 103
-tion 0.0 % 0.19 % 99.81 % f 1074
-trag 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 169
-trie 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 104
-ttel 25.66 % 69.91 % 4.42 % n 113
-tter 36.36 % 36.93 % 26.7 % n 176
-tung 0.15 % 0.0 % 99.85 % f 651
-ucht 0.85 % 0.85 % 98.31 % f 118
-unde 6.82 % 0.0 % 93.18 % f 132
-uppe 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 138
-wein 85.45 % 14.55 % 0.0 % m 110
-werk 0.73 % 99.27 % 0.0 % n 137
-wort 0.0 % 99.4 % 0.6 % n 167
-zeit 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 164
-zeug 0.0 % 100.0 % 0.0 % n 112
-zung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 154
-äure 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 212

5-letter endings

Ending Masculine % Neuter % Feminine % Main gender Total count
-ation 0.0 % 0.31 % 99.69 % f 651
-chaft 1.44 % 0.29 % 98.27 % f 347
-chine 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 105
-chter 84.62 % 3.85 % 11.54 % m 104
-chung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 145
-eiter 91.39 % 0.0 % 8.61 % m 151
-eruch 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 100
-erung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 639
-ftung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 125
-gerin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 144
-gkeit 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 323
-herin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 100
-hkeit 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 137
-hnung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 121
-htung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 104
-igung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 160
-ismus 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 474
-ister 90.91 % 8.44 % 0.65 % m 154
-istin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 139
-itung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 129
-kerin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 113
-ktion 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 244
-lerin 0.48 % 0.0 % 99.52 % f 209
-lität 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 212
-llung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 103
-logie 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 290
-meter 29.03 % 70.97 % 0.0 % n 93
-ndung 0.52 % 0.0 % 99.48 % f 191
-nerin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 203
-pelle 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 105
-rache 0.46 % 0.0 % 99.54 % f 218
-rerin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 127
-richt 59.17 % 35.0 % 5.83 % m 120
-spiel 0.0 % 100.0 % 0.0 % n 122
-stand 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 161
-stein 91.67 % 8.33 % 0.0 % m 108
-säure 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 211
-terin 0.0 % 0.75 % 99.25 % f 265
-tzung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 107

6-letter endings

Ending Masculine % Neuter % Feminine % Main gender Total count
-alität 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 134
-apelle 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 105
-chkeit 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 137
-chtung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 104
-eitung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 129
-hrerin 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 101
-ierung 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 369
-igkeit 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 323
-lismus 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 103
-nismus 100.0 % 0.0 % 0.0 % m 102
-nsäure 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 128
-ologie 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 275
-prache 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 214
-ration 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 115
-schaft 1.16 % 0.29 % 98.55 % f 346
-schine 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 104
-tation 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 114
-uktion 0.0 % 0.0 % 100.0 % f 110